选择合适尺寸的龙舟桨,提升划水效率
| 型号 | 桨叶长度 | 桨叶宽度 | 桨柄长度 | 总长度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| IDBF标准桨 | 48 cm | 18 cm | 75-130 cm | 105-130 cm | 350-450g |
| 五人龙舟桨 | 45 cm | 16 cm | 75-120 cm | 100-120 cm | 320-400g |
| 伸缩款 | 48 cm | 18 cm | 75-130 cm (可调) | 105-130 cm (可调) | 380-480g |
| 单人龙桨 | 42 cm | 15 cm | 70-110 cm | 95-110 cm | 300-380g |
| 鼓槌 | — | — | 35-45 cm | 35-45 cm | 80-120g |
选择合适的桨长对划水效率至关重要。以下是按身高推荐的一般准则:
| 划手身高 | 推荐桨长 | 适用场景 |
|---|---|---|
| < 160 cm | 105-110 cm | 身材较矮的划手 |
| 160-170 cm | 110-116 cm | 中等身材 |
| 170-180 cm | 116-122 cm | 标准身材(最常用) |
| 180-190 cm | 122-128 cm | 身材较高 |
| > 190 cm | 128-130 cm | 身材高大 |